Болты по чертежам заказчика из различных марок стали : 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 20Х13, Ст.40Х, 09Г2С, ВТ1-0, ВТ3-1, Л63, Л59, М1, алюминиевый сплав.
Болтом называется крепежное изделие, представляющее собой стержень с нарезанной резьбой, одна сторона которого завершается головкой под ключ. С помощью этой детали создаются разъемные соединения. Толщина пакета соединения определяется длиной болта.
вариант исполнения; наружный диаметр резьбы; поле допуска резьбы; длина стержня; класс точности; класс прочности; материал, из которого выполнен болт; вид покрытия; толщина покрытия; наименование стандарта.
Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Поле допуска | Марка материала |
OCT 1 31102-80 | Болты с шестигранной головкой Конструкция и размеры |
h 12 | 45 |
OCT 1 31103-80 | 30ХГСА | ||
OCT 1 31104-80 | 14Х17Н2 | ||
OCT 1 31105-80 | 13Х11Н2В2МФ-Ш | ||
OCT 1 31106-80 | 07Х16Н6-Ш | ||
OCT 1 31107-80 | Д1П | ||
OCT 1 31108-80 | ЛС59-1 | ||
OCT 1 31109-80 | Болты с шестигранной головкой и шллицем Конструкция и размеры |
30ХГСА | |
OCT 1 31110-80 | 14Х17Н2 | ||
OCT 1 31111-80 | 13Х11Н2В2МФ-Ш | ||
OCT 1 31112-80 | 10Х11Н23Т3МР-ВД | ||
OCT 1 31113-80 | 07Х16Н6-Ш | ||
OCT 1 31114-80 | ЛС59-1 | ||
OCT 1 31115-80 | Болты с шестигранной головкой уменьшенногоразмера "под ключ" Конструкция и размеры |
14Х17Н2 | |
OCT 1 31116-80 | 13Х11Н2В2МФ-Ш | ||
OCT 1 31117-80 | 10Х11Н23Т3МР-ВД | ||
OCT 1 31118-80 | 07Х16Н6-Ш | ||
OCT 1 31119-80 | Болты с шестигранной головкой уменьшенногоразмера "под ключ" и короткой резьбовой частью Конструкция и размеры |
45 | |
OCT 1 31120-80 | 30ХГСА | ||
OCT 1 31121-80 | Д1П | ||
OCT 1 31122-80 | Болты с шестигранной головкой уменьшенного размера "под ключ" и короткой резьбовой частью Конструкция и размеры |
14Х17Н2 | |
OCT 1 31123-80 | 07Х16Н6-Ш | ||
OCT 1 31124-80 | Болты с шестигранной головкой с полем допускадиаметра стержня f 9 Конструкция и размеры |
f 9 | 30ХГСА |
OCT 1 31125-80 | Болты с шестигранной головкой с полем допускадиаметра стержня f 9и короткой резьбовой частью Конструкция и размеры |
30ХГСА | |
OCT 1 31126-80 | 14Х17Н2 | ||
OCT 1 31127-80 | 13Х11Н2В2МФ-Ш | ||
OCT 1 31128-80 | 07Х16Н6-Ш | ||
OCT 1 31129-80 | Болты с шестигранной головкой уменьшенного размера "под ключ" с полем допуска диаметра стержня f 9 и укороченной резьбовой частью Конструкция и размеры |
30ХГСА | |
OCT 1 31130-80 | 14Х17Н2 | ||
OCT 1 31131-80 | 07Х16Н6-Ш | ||
OCT 1 31132-80 | >Болты с уменьшенной шестигранной головкойс полем допуска диаметрастержня h 8 и короткой резьбовой частью Конструкция и размеры |
>h 8 | 30ХГСА |
OCT 1 31133-80 | Болты с шестигранной головкой с полем допускадиаметра стержня f 7 для шарнирных соединений Конструкция и размеры |
f 7 | 30ХГСА |
OCT 1 31134-80 | 14Х17Н2 | ||
OCT 1 31135-80 | 13Х11Н2В2МФ-Ш | ||
OCT 1 31136-80 | 07Х16Н6-Ш | ||
OCT 1 31137-80 | >Болты с шестигранной головкой с полем допускадиаметра стержня p 6 Конструкция и размеры |
p 6 | 30ХГСА |
OCT 1 31138-80 | Болты с уменьшенной шестигранной головкой с полем допуска диаметра стрежня p 6 и короткой резьбовой частью Конструкция и размеры |
30ХГСА | |
OCT 1 31139-80 | Болты с цилиндрической головкой Конструкция и размеры |
h 12 | 45 |
OCT 1 31140-80 | 30ХГСА | ||
OCT 1 31141-80 | 14Х17Н2 | ||
OCT 1 31142-80 | ЛС59-1 | ||
OCT 1 31143-80 | ЛС59-1 антимагнитная | ||
OCT 1 31144-80 | Болты с цилиндрической головкой и отверстием для контровки в головке Конструкция и размеры |
45 | |
OCT 1 31145-80 | 30ХГСА | ||
OCT 1 31146-80 | ЛС59-1 | ||
OCT 1 31147-80 | ЛС59-1 антимагнитная | ||
OCT 1 31148-80 | Болты с полукруглой головкой Конструкция и размеры |
45 | |
OCT 1 31149-80 | 30ХГСА | ||
OCT 1 31150-80 | 14Х17Н2 | ||
OCT 1 31151-80 | 07Х16Н6-Ш | ||
OCT 1 31152-80 | Д1П | ||
OCT 1 31153-80 | ЛС59-1 | ||
OCT 1 31154-80 | ЛС59-1 антимагнитная | ||
OCT 1 31155-80 | Болты с плоско-выпуклой головкой Конструкция и размеры |
30ХГСА | |
OCT 1 31156-80 | 14Х17Н2 | ||
OCT 1 31157-80 | 07Х16Н6-Ш | ||
OCT 1 31158-80 | >Болты с плоско-выпуклой головкой и направляющим конусом Конструкция и размеры |
>h 11 | 30ХГСА |
>OCT 1 31159-80 | Болты с потайной головкой ∠ 90 ° и прямым шпилем Конструкция и размеры |
h 12 | 45 |
>OCT 1 31160-80 | 30ХГСА | ||
OCT 1 31161-80 | 14Х17Н2 | ||
OCT 1 31162-80 | 07Х16Н6-Ш | ||
OCT 1 31163-80 | Д1П | ||
OCT 1 31164-80 | ЛС59-1 | ||
OCT 1 31165-80 | ЛС59-1 антимагнитная | ||
OCT 1 31166-80 | Болты с потайной головкой ∠ 90 ° и крестообразным шпилем Конструкция и размеры |
45 | |
OCT 1 31167-80 | 30ХГСА | ||
OCT 1 31168-80 | 14Х17Н2 | ||
OCT 1 31169-80 | 07Х16Н6-Ш | ||
OCT 1 31170-80 | Д1П | ||
OCT 1 31171-80 | ЛС59-1 | ||
OCT 1 31172-80 | ЛС59-1 антимагнитная | ||
OCT 1 31173-80 | Болты с потайной головкой ∠ 90 ° и укороченной резьбовой частью Конструкция и размеры |
14Х17Н2 | |
OCT 1 31174-80 | 07Х16Н6-Ш | ||
OCT 1 31175-80 | 14Х17Н2 | ||
OCT 1 31176-80 | 07Х16Н6-Ш | ||
OCT 1 31177-80 | Болты с потайной головкой ∠ 90 ° и направляющим конусом Конструкция и размеры |
h 11 | 30ХГСА |
OCT 1 31178-80 | |||
OCT 1 31179-80 | Болты с потайной головкой ∠ 90 ° с полем допуска диаметра стержня h 8 и короткой резьбовой частью Конструкция и размеры |
h 8 | 30ХГСА |
OCT 1 31180-80 | |||
OCT 1 31181-80 | Болты с потайной головкой ∠ 90 ° с полем допуска диаметра стержня h 8 и укороченной резьбовой частью Конструкция и размеры |
14Х17Н2 | |
OCT 1 31182-80 | 07Х16Н6-Ш | ||
OCT 1 31183-80 | Болты с потайной головкой ∠ 90 ° с полем допуска диаметра стержня f 9 Конструкция и размеры |
f 9 | 30ХГСА |
OCT 1 31184-80 | |||
OCT 1 31185-80 | Болты с потайной головкой ∠ 90 ° с полем допуска диаметра стержня f 9 и урокоченной резьбовой частью Конструкция и размеры |
30ХГСА | |
OCT 1 31186-80 | 14Х17Н2 | ||
OCT 1 31187-80 | 07Х16Н6-Ш | ||
OCT 1 31188-80 | 30ХГСА | ||
OCT 1 31189-80 | Болты с потайной головкой ∠ 90 ° с полем допуска диаметра стержня p 6 Конструкция и размеры |
p 6 | 30ХГСА |
OCT 1 31190-80 | |||
OCT 1 31191-80 | |||
OCT 1 31192-80 | Болты с потайной головкой ∠ 90 ° с полем допуска диаметра стержня p 6 и короткой резьбовой частью Конструкция и размеры |
30ХГСА | |
OCT 1 31193-80 | |||
OCT 1 31194-80 | |||
OCT 1 31195-80 | Болты с потайной головкой ∠ 120 ° Конструкция и размеры |
h 11 | 30ХГСА |
OCT 1 31196-80 | 14Х17Н2 | ||
OCT 1 31197-80 | 07Х16Н6-Ш | ||
OCT 1 31198-80 | 30ХГСА | ||
OCT 1 31199-80 | 07Х16Н6-Ш | ||
OCT 1 31200-80 | 30ХГСА | ||
OCT 1 31201-80 | 07Х16Н6-Ш | ||
OCT 1 31202-80 | Болты с потайной головкой ∠ 120 ° и направляющим конусом Конструкция и размеры |
30ХГСА | |
OCT 1 31203-80 | Болты конические онструкция и размеры |
- | 30ХГСА |
OCT 1 31204-80 | Болты стяжные Конструкция и размеры |
- | >Сборочный |
OCT 1 31205-80 | Стержни Конструкция и размеры |
- | 45 |
OCT 1 31206-80 | Болты с внутренним шестигранником Конструкция и размеры |
- | 30ХГСА |
OCТ 1 31207-80 | Болты с внутренним шестигранником с полем допуска диаметра стержня f 9 Конструкция и размеры |
f 9 | 30ХГСА |
ll Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31108-80