ГОСТ / ОСТ | Наименование | Диаметр (мм) | Длина резьбы (мм) | Длина (мм) | Материал | Цена / мин. количество |
---|---|---|---|---|---|---|
1 31102-80 | Болт авиационный с шестигранной головкой ОСТ 1 31102-80 | М2,5-М18 | 8-32 | - | Сталь 45 | - |
1 31182-80 | Болт ОСТ 1 31182-80 | М5-12 | 6-11 | - | 07Х16Н6-Ш | - |
1 31103-80 | Болт авиационный с шестигранной головкой ОСТ 1 31103-80 | М3-М24 | 8-32 | - | Сталь 30ХГСА | - |
1 31104-80 | Болт авиационный с шестигранной головкой ОСТ 1 31104-80 | M2.5-М18 | 8-32 | - | Сталь 14Х17Н2 | - |
1 31181-80 | Болт ОСТ 1 31181-80 | М5-12 | 6-11 | - | Сталь 14Х17Н2 | - |
1 31105-80 | Болт авиационный с шестигранной головкой ОСТ 1 31105-80 | М5-М18 | 8-32 | - | Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш | - |
1 31106-80 | Болт авиационный с шестигранной головкой ОСТ 1 31106-80 | М5-М24 | 8-32 | - | - | - |
1 31107-80 | Болт авиационный с шестигранной головкой ОСТ 1 31107-80 | М5-М12 | 8-32 | - | Д1П | - |
1 31108-80 | Болт с шестигранной головкой и диаметром резьбы от 4 до 12 мм ОСТ 1 31108-80 | М4-М12 | 8-32 | - | ЛС59-1 | - |
1 31109-80 | Болт с шестигранной головкой и шлицем ОСТ 1 31109-80 | М3-М14 | 8-22 | - | Сталь 30ХГСА | - |
1 31110-80 | Болт с шестигранной головкой и шлицем ОСТ 1 31110-80 | М2,5-М14 | 8-22 | - | Сталь 14х17Н2 | - |
1 31244-88 | Болт 6-17 Хим.Пас Ост 1 31244-88 | - | - | - | Титановый сплав ВТ16 | - |
1 31111-80 | Болт с шестигранной головкой и шлицем ОСТ 1 31111-80 | М5-М14 | 8-22 | - | Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш | - |
1 31120-80 | Болт 6-70 КД ОСТ 1 31120-80 | - | 5-18 | - | 30XГСА | - |
1 31112-80 | Болт с шестигранной головкой и шлицем ОСТ 1 31112-80 | М5-М14 | 8-22 | - | Сталь жаропрочная 10Х11Н23Т3МР-ВД | - |
7805-70 | Болт 3М10х35.10.9.Кд9.хр ГОСТ 7805-70 | М1,6-М48 | 10 мм | 0,8-5 | - | - |
1 31132-80 | Болт 6-18 КД ОСТ 1 31132-80 | М5-24х1,5 | - | - | Сталь 30ХГСА | - |
1 31113-80 | Болт с шестигранной головкой и шлицем ОСТ 1 31113-80 | М5-М14 | 8-22 | - | 07Х16Н6-Ш | - |
1 31126-80 | Болт 5-16 Хим.Пас ОСТ 1 31126-80 | - | - | - | Сталь 14Х17Н2 | - |
7796-70 | Болт М8х90 Ст.45.026 ГОСТ 7796-70 | M8-M48 | 22-121 | 1,25-5 | 3,10,35,40Х,45,20Х13 | - |
Компетентные сотрудники предоставят консультацию
Обозначения стандартов и их графическое представление
Болты по чертежам заказчика из различных марок стали : 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 20Х13, Ст.40Х, 09Г2С, ВТ1-0, ВТ3-1, Л63, Л59, М1, алюминиевый сплав.
Болтом называется крепежное изделие, представляющее собой стержень с нарезанной резьбой, одна сторона которого завершается головкой под ключ. С помощью этой детали создаются разъемные соединения. Толщина пакета соединения определяется длиной болта.
Основные параметры болта:
По стандарту различают три класса точности болтов:
Классы прочности определяют номинальные временное сопротивление и предел текучести болта. Различают высокую и нормальную прочности. Высокая прочность достигается термической обработкой материала.
Покрытия, наносимые на болты, обеспечивают изделиям коррозионную защиту.